Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
2020 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
22.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | Yüzde 20 |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | Yüzde 27 |
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | Yüzde 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışında Gelir Elde Edenler)
2020 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
22.000 TL’ye kadar | Yüzde 15 |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | Yüzde 20 |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | Yüzde 27 |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası | Yüzde 35 |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası | Yüzde 40 |
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)
2019 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
18.000 TL’ye kadar | 15% |
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | 20% |
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası | 27% |
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası | 35% |